Хотелось бы,чтобы Руслан, если его это не очень будет затруднять,здесь писал о текущем положении дел, что делается..какие меры принимаются.
Председатель информирует
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22009-03-26 17:00:31
список должников на 24.03.09г.
Пояснение: Первая цифра - долг с предыдущих месяцев, вторая цифра - его погашение, третья - остаток долга. Т.е. если третья цифра 0 (ноль) значит долга НЕТ.
816181 ДЯЧЕНКО Л.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 1 385,64 385,64 0,00
816182 КОСТЕНКО Т.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 2 807,72 200,00 607,72
816183 ПИНЧУК Ю.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 3 -34,85 0,00 -34,85
816184 ПИНЧУК Т.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 4 385,09 385,09 0,00
816185 ПЫЛЬНИК А.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 5 826,85 0,00 826,85
816186 ФЕНЬ Г.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 6 352,11 352,11 0,00
816187 РЕВИН А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 7 183,76 183,75 0,01
816188 ЗАЯЦ Е.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 8 722,39 379,82 342,57
816189 КРИВЧЕНКО А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 9 96,66 96,66 0,00
816190 ПИЛИПЕНКО Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 10 353,06 353,06 0,00
816191 ДУБОВА В.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 11 234,33 0,00 234,33
816193 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 13 261,15 261,15 0,00
816194 АНДРЕЙЧЕНКО Т.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 14 303,39 303,39 0,00
816195 ПОНОМАРЕНКО Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 15 745,92 0,00 745,92
816196 МИРОНЕЦ В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 16 386,39 386,39 0,00
816197 ГОРЯИНОВА Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 17 513,60 177,00 336,60
816198 БОНДАР Е.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 18 930,54 231,16 699,38
816199 СКИРДА Н.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 19 591,65 0,00 391,65
816200 ЛЕУЦКИЙ Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 20 320,37 0,00 320,37
816201 РОМАНОВА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 21 392,91 0,00 392,91
816202 МИСЕЦКИЙ В.О. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 22 1023,46 0,00 1023,46
816203 СКРИПНИЧЕНКО С.К. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 23 1495,43 0,00 1495,43
816204 ЗЫБИН К.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 24 1439,02 0,00 1439,02
816205 РОДИОНОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 25 571,14 0,00 571,14
816206 СВИРИДЕНКО С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 26 552,09 299,89 252,20
816207 КОРЕЦКИЙ А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 27 232,01 231,97 0,04
816208 ЛУКЪЯНЕЦ И.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 28 1250,04 932,79 317,25
816209 ОБРЕВКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 29 573,22 311,59 261,63
816210 БРЕСЛАВСКИЙ Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 30 547,21 297,22 249,99
816211 ВОЛОБОЕВ А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 31 179,50 0,00 179,50
816212 КРАВЧЕНКО Р.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 32 1142,83 330,29 812,54
816213 БУДЕВСКАЯ Н.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 33 1614,76 0,00 1614,76
816214 ГУЙВАНЮК И.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 34 902,48 578,20 324,28
816215 СВЯТСКИЙ В.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 35 386,61 386,61 0,00
816216 ФЕДАН К.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 36 453,36 0,00 453,36
816217 ТЕГЗА Я.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 37 948,68 0,00 948,68
816218 БЕЗХЛЕБНЫЙ В.Д. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 38 -47,54 0,00 -47,54
816219 ГОЛОВИН В.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 39 219,78 219,78 0,00
816220 СИРОТЕНКО Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 40 429,25 429,25 0,00
816221 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 41 264,32 264,32 0,00
816223 ДАХНО А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 43 291,94 291,94 0,00
816224 МИРОНЕНКО Ю.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 44 352,37 352,37 0,00
816225 ШТАНЬКО И.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 45 267,45 267,45 0,00
816227 ПОНОМАРЕНКО Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 47 187,39 0,00 187,39
816228 САЙКО Л.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 48 388,67 388,67 0,00
816229 ШИПКО А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 49 262,57 262,57 0,00
816230 КОБЗАР Р.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 50 255,66 255,66 0,00
816231 ГОЛОВКО М.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 51 186,59 0,00 186,59
816232 ТАРАНЕНКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 52 1424,25 0,00 1424,25
816233 КУЛЮКИНА Г.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 53 263,52 263,52 0,00
816234 КОРЯГИНА Н.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 54 1140,33 0,00 1140,33
816236 ВАСИЛЕНКО А.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 56 1217,82 478,43 739,39
816237 РУДОВА К.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 57 849,23 0,00 849,23
816238 ВИНОГРАДЕЦ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 58 256,80 256,81 -0,01
816239 КУДЕЛИН В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 59 184,70 0,00 184,70
816240 УРОВА С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 60 322,11 0,00 322,11
816241 КОЧУРА С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 61 572,17 0,00 572,17
816242 КУПРИНЕНКО И.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 62 256,61 256,61 0,00
816243 ДЯЧЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 63 184,23 0,00 184,23
816244 БЕРШАДСКАЯ Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 64 694,64 694,64 0,00
816245 ТРУБАЧЕВА Т.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 65 263,38 0,00 263,38
816246 СТЕЦИЙ О.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 66 253,62 0,00 253,62
816247 ЛИПОВ Ю.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 67 647,23 0,00 647,23
816248 ХУДИЕНКО А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 68 1136,24 858,11 278,13
816249 ЧАБАН С.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 69 358,01 358,01 0,00
816250 МОРОЗ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 70 333,96 333,96 0,00
816251 ВОЛКОВА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 71 183,76 183,76 0,00
816252 ПИДДУБНАЯ О.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 72 424,08 0,00 424,08
816253 СИТОВА Ю.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 73 1057,92 0,00 1057,92
816254 КИРСАНОВА Н.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 74 291,31 0,00 291,31
816255 КОЛЕСНИК О.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 75 264,82 264,82 0,00
816256 ПРОКОФЬЕВА Д.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 76 924,75 0,00 924,75
816257 ХЬЮЗ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 77 965,43 0,00 965,43
816258 ТИМОЩИК Ю.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 78 638,79 0,00 638,79
816259 БЕЛЕЦКАЯ В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 79 167,52 0,00 167,52
816260 ЗАЧЕПА Н.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 80 450,79 450,79 0,00
816261 КОЧЕРГА А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 81 1412,12 1038,22 373,90
816262 НОВОСЕЛЬЦЕВА О.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 82 951,73 656,70 295,03
816263 ЧУРСИН В.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 83 252,94 252,94 0,00
816264 ЛЕГОНЬКОВ К.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 84 475,59 475,59 0,00
816265 ИВКО В.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 85 414,28 414,28 0,00
816266 КОГАН М.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 86 294,72 294,72 0,00
816267 МЕЛЬНИКОВ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 87 196,34 196,34 0,00
816268 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 88 958,90 0,00 958,90
816269 ТЫЧЕНКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 89 853,29 354,52 498,77
816270 ЗИНЕНКО О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 90 371,67 0,00 371,67
816271 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ А.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 91 245,03 0,00 245,03
816272 ГАРИН Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 92 1195,17 0,00 1195,17
816273 РАДИОНОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 94 2321,07 0,00 2321,07
816274 ОРЛЕНКО Е.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 95 164,36 0,00 164,36
816275 УГНИВЕНКО А.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 96 987,34 528,27 459,07
816276 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 97 1350,81 0,00 1350,81
816277 ВИНОГРАДСКАЯ Т.К. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 98 1330,12 0,00 1330,12
816278 АРТЮХ В.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 99 411,61 240,11 171,50
816279 БЕЗЗУБЧЕНКО О.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 100 1122,68 0,00 1122,68
816280 ГАРИН Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 101 1044,49 0,00 1044,49
816281 ПИСАРЕНКО О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 102 299,13 299,13 0,00
816282 КРАСАВИНА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 103 165,31 165,31 0,00
816283 ДВОЛИТКО И.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 104 1103,99 0,00 1103,99
816284 БАРАНЕНКО Т.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 105 970,48 0,00 970,48
816285 ЛУПАНОВ О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 106 292,47 0,00 292,47
816286 МАТЮШЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 107 246,97 0,00 246,97
816287 ПЕТРЕНКО И.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 108 336,53 336,53 0,00
816288 ЛЕМАК И.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 109 1064,86 0,00 1064,86
816289 КАПЦОШ И.В КВАР. 304 Дом 16 Кв. 110 594,35 0,00 594,35
816290 СТРИЛЬЧЕНКО Ю.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 111 592,83 0,00 592,83
816291 АНТОНЬ Ю.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 112 997,62 0,00 997,62
816292 ЗАХАРЧЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 113 843,21 0,00 843,21
816293 ИВАНОВА Л.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 114 184,55 0,00 184,55
816294 КЛИНЧУК Р.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 115 817,32 0,00 817,32
816295 БОГОСТА И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 116 1021,08 0,00 1021,08
816296 ВИННИК Е.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 117 447,51 447,51 0,00
816297 РЯБОШАПКА Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 118 187,01 186,95 0,06
816298 БИЛИНА Ю.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 119 258,77 258,77 0,00
816299 СИМАКОВА С.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 120 393,01 393,01 0,00
816300 МАТЕРИКИН О.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 121 1490,15 0,00 1490,15
816301 ВОЛКОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 122 213,32 213,32 0,00
816302 АЛЕКСЕЕВА Н.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 123 597,78 0,00 597,78
816303 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 124 852,59 459,30 393,29
816304 ЮЩЕНКО А.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 125 336,59 0,00 336,59
816305 РУБАН И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 126 406,70 0,00 406,70
816306 МАНЬКО И.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 127 185,65 0,00 185,65
816307 ЛЕВИНЕЦЬ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 128 1121,47 0,00 1121,47
816308 МАКАРОВ Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 129 333,28 333,28 0,00
816309 КУЧЕР А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 130 187,07 187,07 0,00
816310 БОЛОТНА Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 131 184,23 184,25 -0,02
816311 БОГОСТА И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 132 1358,78 0,00 1358,78
816312 СЕРЕДА В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 133 467,86 467,86 0,00
816313 ПЕРСАНЬ Л.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 134 832,90 0,00 832,90
816314 МАКАРОВ Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 135 185,65 185,65 0,00
816315 АНДРУЩЕНКО Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 136 806,24 426,51 379,73
816316 ПАЩЕНКО Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 137 652,19 223,19 429,00
816317 АЛЕКСЕЕНКО Г.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 138 138,72 220,80 -82,08
816318 БЕЙГУЛ В.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 139 183,76 183,76 0,00
816319 САМОГОРОДСКИЙ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 140 936,16 936,16 0,00
816320 СЕРДЮК С.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 141 333,28 333,28 0,00
816321 БАГНО И.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 142 232,93 232,93 0,00
816322 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 143 186,59 186,58 0,01
816323 КОЛЕСНИКОВА Н.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 144 418,43 0,00 418,43
54 962,48 грн. - сумма задолжености по дому
Вы сами видите какое состояние у нас на сегодняшний день. Также сегодня была отключена горячая вода до момента погашения долга. Облэнерго уговаривал сколько мог. Должны были отключить еще в начале года.
Подскажите: как бороться???
Поделиться32009-03-26 19:18:13
Для удобства убрал промежуточные данные. В сообщении выше-оригинал.
список должников на 24.03.09г.
816181 ДЯЧЕНКО Л.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 1 0,00
816182 КОСТЕНКО Т.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 2 607,72
816183 ПИНЧУК Ю.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 3 -34,85
816184 ПИНЧУК Т.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 4 0,00
816185 ПЫЛЬНИК А.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 5 826,85
816186 ФЕНЬ Г.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 6 0,00
816187 РЕВИН А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 7 0,01
816188 ЗАЯЦ Е.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 8 342,57
816189 КРИВЧЕНКО А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 9 0,00
816190 ПИЛИПЕНКО Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 10 0,00
816191 ДУБОВА В.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 11 234,33
816193 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 13 0,00
816194 АНДРЕЙЧЕНКО Т.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 14 0,00
816195 ПОНОМАРЕНКО Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 15 745,92
816196 МИРОНЕЦ В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 16 0,00
816197 ГОРЯИНОВА Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 17 336,60
816198 БОНДАР Е.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 18 699,38
816199 СКИРДА Н.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 19 391,65
816200 ЛЕУЦКИЙ Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 20 320,37
816201 РОМАНОВА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 21 392,91
816202 МИСЕЦКИЙ В.О. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 22 1023,46
816203 СКРИПНИЧЕНКО С.К. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 23 1495,43
816204 ЗЫБИН К.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 24 1439,02
816205 РОДИОНОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 25 571,14
816206 СВИРИДЕНКО С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 26 252,20
816207 КОРЕЦКИЙ А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 27 0,04
816208 ЛУКЪЯНЕЦ И.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 28 317,25
816209 ОБРЕВКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 29 261,63
816210 БРЕСЛАВСКИЙ Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 30 249,99
816211 ВОЛОБОЕВ А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 31 179,50
816212 КРАВЧЕНКО Р.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 32 812,54
816213 БУДЕВСКАЯ Н.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 33 1614,76
816214 ГУЙВАНЮК И.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 34 324,28
816215 СВЯТСКИЙ В.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 35 0,00
816216 ФЕДАН К.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 36 453,36
816217 ТЕГЗА Я.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 37 948,68
816218 БЕЗХЛЕБНЫЙ В.Д. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 38 -47,54
816219 ГОЛОВИН В.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 39 0,00
816220 СИРОТЕНКО Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 40 0,00
816221 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 41 0,00
816223 ДАХНО А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 43 0,00
816224 МИРОНЕНКО Ю.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 44 0,00
816225 ШТАНЬКО И.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 45 0,00
816227 ПОНОМАРЕНКО Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 47 187,39
816228 САЙКО Л.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 48 0,00
816229 ШИПКО А.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 49 0,00
816230 КОБЗАР Р.Е. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 50 0,00
816231 ГОЛОВКО М.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 51 186,59
816232 ТАРАНЕНКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 52 1424,25
816233 КУЛЮКИНА Г.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 53 0,00
816234 КОРЯГИНА Н.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 54 1140,33
816236 ВАСИЛЕНКО А.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 56 739,39
816237 РУДОВА К.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 57 849,23
816238 ВИНОГРАДЕЦ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 58 -0,01
816239 КУДЕЛИН В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 59 184,70
816240 УРОВА С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 60 322,11
816241 КОЧУРА С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 61 572,17
816242 КУПРИНЕНКО И.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 62 0,00
816243 ДЯЧЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 63 184,23
816244 БЕРШАДСКАЯ Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 64 0,00
816245 ТРУБАЧЕВА Т.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 65 263,38
816246 СТЕЦИЙ О.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 66 253,62
816247 ЛИПОВ Ю.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 67 647,23
816248 ХУДИЕНКО А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 68 278,13
816249 ЧАБАН С.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 69 0,00
816250 МОРОЗ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 70 0,00
816251 ВОЛКОВА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 71 0,00
816252 ПИДДУБНАЯ О.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 72 424,08
816253 СИТОВА Ю.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 73 1057,92
816254 КИРСАНОВА Н.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 74 291,31
816255 КОЛЕСНИК О.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 75 0,00
816256 ПРОКОФЬЕВА Д.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 76 924,75
816257 ХЬЮЗ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 77 965,43
816258 ТИМОЩИК Ю.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 78 638,79
816259 БЕЛЕЦКАЯ В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 79 167,52
816260 ЗАЧЕПА Н.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 80 0,00
816261 КОЧЕРГА А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 81 373,90
816262 НОВОСЕЛЬЦЕВА О.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 82 295,03
816263 ЧУРСИН В.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 83 0,00
816264 ЛЕГОНЬКОВ К.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 84 0,00
816265 ИВКО В.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 85 0,00
816266 КОГАН М.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 86 0,00
816267 МЕЛЬНИКОВ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 87 0,00
816268 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 88 958,90
816269 ТЫЧЕНКО В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 89 498,77
816270 ЗИНЕНКО О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 90 371,67
816271 ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ А.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 91 245,03
816272 ГАРИН Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 92 1195,17
816273 РАДИОНОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 94 2321,07
816274 ОРЛЕНКО Е.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 95 164,36
816275 УГНИВЕНКО А.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 96 459,07
816276 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 97 1350,81
816277 ВИНОГРАДСКАЯ Т.К. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 98 1330,12
816278 АРТЮХ В.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 99 171,50
816279 БЕЗЗУБЧЕНКО О.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 100 1122,68
816280 ГАРИН Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 101 1044,49
816281 ПИСАРЕНКО О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 102 0,00
816282 КРАСАВИНА Е.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 103 0,00
816283 ДВОЛИТКО И.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 104 1103,99
816284 БАРАНЕНКО Т.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 105 970,48
816285 ЛУПАНОВ О.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 106 292,47
816286 МАТЮШЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 107 246,97
816287 ПЕТРЕНКО И.Б. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 108 0,00
816288 ЛЕМАК И.С. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 109 1064,86
816289 КАПЦОШ И.В КВАР. 304 Дом 16 Кв. 110 594,35
816290 СТРИЛЬЧЕНКО Ю.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 111 592,83
816291 АНТОНЬ Ю.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 112 997,62
816292 ЗАХАРЧЕНКО В.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 113 843,21
816293 ИВАНОВА Л.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 114 184,55
816294 КЛИНЧУК Р.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 115 817,32
816295 БОГОСТА И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 116 1021,08
816296 ВИННИК Е.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 117 0,00
816297 РЯБОШАПКА Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 118 0,06
816298 БИЛИНА Ю.Л. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 119 0,00
816299 СИМАКОВА С.Н. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 120 0,00
816300 МАТЕРИКИН О.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 121 1490,15
816301 ВОЛКОВ С.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 122 0,00
816302 АЛЕКСЕЕВА Н.Ю. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 123 597,78
816303 КВАР. 304 Дом 16 Кв. 124 393,29
816304 ЮЩЕНКО А.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 125 336,59
816305 РУБАН И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 126 406,70
816306 МАНЬКО И.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 127 185,65
816307 ЛЕВИНЕЦЬ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 128 1121,47
816308 МАКАРОВ Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 129 0,00
816309 КУЧЕР А.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 130 0,00
816310 БОЛОТНА Л.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 131 -0,02
816311 БОГОСТА И.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 132 1358,78
816312 СЕРЕДА В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 133 0,00
816313 ПЕРСАНЬ Л.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 134 832,90
816314 МАКАРОВ Д.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 135 0,00
816315 АНДРУЩЕНКО Н.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 136 379,73
816316 ПАЩЕНКО Р.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 137 429,00
816317 АЛЕКСЕЕНКО Г.И. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 138 -82,08
816318 БЕЙГУЛ В.П. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 139 0,00
816319 САМОГОРОДСКИЙ В.В. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 0,00
816320 СЕРДЮК С.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 141 0,00
816321 БАГНО И.Г. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 142 0,00
816322 КИНДРА А.А. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 143 0,01
816323 КОЛЕСНИКОВА Н.М. КВАР. 304 Дом 16 Кв. 144 418,43
54 962,48 грн. - сумма задолжености по дому
Поделиться42009-03-26 19:21:59
Будем бороться конечно. Соберемся на собрании..решим.
Поделиться52009-03-27 19:14:48
Вопрос, думаю, интересующий всех: при каком балансе нам опять включат горячую воду?
Поделиться62009-03-27 21:39:14
Виталий, Ваше сообщение перемещено в тему "Объявление на подъездах об отключении от горячей воды и тепла". Здесь общаемся с председателем. Свои мнения оставляем не здесь. Или создаете новые топики или используете существующие. У всех зарегистрированных пользователей есть на это права и доступ.
Поделиться72009-03-31 14:27:44
К Председателю, при каком все-таки балансе нам опять включат горячую воду?
Поделиться82009-04-02 18:45:07
ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЮ! Здесь пишем либо вопросы председателю, либо отвечает председатель! Все обсуждения в других темах.